■ 全体概要
名称 | ベルフール志木本町 |
---|---|
所在地 | 埼玉県志木市本町六丁目2311番他(地番) |
交通 | 東武東上線「志木」駅 徒歩10分 ※東京メトロ副都心線・有楽町線・東急東横線・みなとみらい線に直通乗入れ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他の地域・地区 | 22条区域、25m高度地区、本町6丁目地区 地区計画 |
建ぺい率 | 60%(二方が道路に接する敷地による緩和により70%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 2,004.92㎡(実測) |
建築面積 | 1,403.42㎡ |
延床面積 | 4,177.83㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 |
建築確認番号 | 第R03SHC-H1078号(令和3年11月2日付) |
権利の種類 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成予定日 | 2022年9月末日 |
入居予定年月 | 2022年10月末日 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結し管理を委託する(通勤) |
管理会社 | 株式会社ソルフィエスタ |
総戸数 | 40戸(他に管理員室1戸) |
インターネット使用料 | 990円/月額 |
駐車場 | 19台(機械式駐車場18台、平置き駐車場1台)(月額使用料:8,000円~22,000円) |
駐輪場 | 93台(平置き)(月額使用料:200円) |
ミニバイク置場 | 5台(月額使用料:3,000円) |
ペット飼育管理料 | 月額300円(匹) |
売主 | 株式会社エムズイースト レジデンス 〒130-0025 東京都墨田区千歳一丁目9番9号 東京都知事(2)第98299号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 大和地所レジデンス株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 東京都知事(3)第91090号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計監理会社 | 株式会社寺澤雄治アート設計工房 |
施工会社 | 田中建設株式会社 |
情報更新日 | 2022年6月22日更新 |
次回更新予定日 | 2022年7月6日 |
■ 第2期予告物件概要
予定販売価格 | 4,900万円台・5,400万円台予定 ※100万円台単位 |
---|---|
予定販売戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 84.47㎡・86.71㎡ |
サービススペース面積 | 1.65㎡ |
管理費等 | 未定 |
販売予定時期 | 2022年7月上旬 |
予告広告本広告を行うまでには、契約または予約の申込に一切応じられません。また、申込順位の確保に関する措置は講じられません。確定情報は本広告において明示いたします。
■ 先着順概要
販売価格 | 6,298万円・6,598万円 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK+2S(納戸)・4LDK |
専有面積 | 88.52㎡ |
プライベートポーチ面積 | 14.16㎡ |
サービススペース面積 | 1.63㎡・2.47㎡ |
管理費(月額) | 16,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,900円 |
修繕積立基金(引渡時) | 443,000円 |
管理準備金(引渡時) | 12,600円 |
申込受付場所 | 「ベルフール志木本町」マンションギャラリー |
※お申込みの際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。
※先着順につき、ご希望の住戸がご成約済みの場合があります。
※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。
※他の概要は全体概要に準じます。
※表示の概要は2022年6月22日現在のものです。